BL- MUSIC |
Bladmuziek voor harmonie gevorderd orkest | frits band sheet music |
| Titel | LATIN DREAMS |
| Nr | BL 109 |
| Duur | 4'41" |
| Beschrijving | Medley van: |
| 1. CARNIVAL by D.C. Santana | |
| 2. PERFIDIA by A.Dominguez | |
| 3. ALL OR NOTHING by F.Leffef | |
| Stijl | 1= Moderate Beguine 2=Samba 3=Tango |
| Klank | Authentiek - licht, geen pompeus koper a.u.b. |
| Grade | Gevorderd (Lastige ritmes in Samba) |
| Basis arrangement: | |||||
|
|||||
| Partijen | Harmonie | ||||
| Directie | x | ||||
| Dwarsfluit 1 | x | ||||
| Dwarsfluit 2 | x | ||||
| Dwarsfluit 3 | x | ||||
| Hobo | |||||
| Fagot | |||||
| Bb Klarinet 1 | x | ||||
| Bb Klarinet 2 | x | ||||
| Bb Klarinet 3 | x | ||||
| Bas Klarinet | |||||
| Bb Sopraan Sax | |||||
| Eb AltSax 1 | x | ||||
| Eb AltSax 2 | x | ||||
| Bb TenorSax | x | ||||
| Eb BaritonSax | x | ||||
| Bb Trompet 1 | x | ||||
| Bb Trompet 2 | x | ||||
| Bb Trompet 3 | |||||
| Trombone 1 (C) | x | ||||
| Trombone 2 (C) | |||||
| Trombone 3 (C) | |||||
| F Hoorn 1 (F) | x | ||||
| F Hoorn 2 (F) | x | ||||
| F Hoorn 1 (Eb) | x | ||||
| F Hoorn 2 (Eb) | x | ||||
| Bb Bariton 1 | x | ||||
| Bb Bariton 2 | |||||
| Bb Bariton 3 | |||||
| Eb Bas | x | ||||
| Bb Bas | x | ||||
| Contra Bas | |||||
| Bas Gitaar | x | ||||
| Viool 1 | |||||
| Viool 2 | |||||
| Viool 3 | |||||
| Alt Viool | |||||
| Cello | |||||
| Gitaar/Akkoorden | |||||
| Percussie 1 | x | ||||
| Percussie 2 | x | ||||
| Percussie 3 | x | ||||
| Percussie 4 | x | ||||
| Timpani | x | ||||
| Keyboard | |||||
| Harp | |||||
| Accordeon | |||||
| BLADMUZIEK VOORBEELD HARMONIE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2002-2010 | BL - MUSIC HOLLAND | KvK 08067726 Apeldoorn |
|